Gjaldskrá | Álfsnesvíkurhöfn
Hafnargjöld eru innheimt af öllum skipum sem leggjast að bryggju.
Verð eru almennt miðuð við 1 tonn/PR.GT nema annað sé tekið fram. Öll verð í gjaldskrá eru án vsk.
Verðskrá | vörugjöld
Vörugjöld greiðast af öllum vörum, sem fluttar eru úr skipi á land eða úr landi í skip eða úr einu skipi í annað innan takmarka hafnarinnar. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til Björgunar-Sements vegna álagningar vörugjalda innan fimm virkra daga frá komu eða brottfarar skips. Vörugjöld eru reiknuð miðað við heildarþyngd vöru samanber skýringar með einstökum gjaldflokkum. Við útreikning vörugjalda er farið eftir farmskrá og/eða aflaskýrslu.
Vörugjöld | Verð án vsk | Lýsing |
Flokkur 1 | 405 kr pr. tonn | Plast, sandur, salt, möl, steinefni, sement, málmar |
Flokkur 2 | 735 kr pr. tonn | Timbur, pappir og annað sem er ekki skilgreint í flokki 1 |
Verðskrá | þjónusta
Þjónusta | Verð án vsk | Lýsing |
Bryggjugjald | 13 kr pr. GT | Fyrir hvern byrjaðan sólarhring |
Lestargjöld | 24 kr pr. GT | Lestargjöld fyrir hverja komu |
Festarþjónusta daggjald | 16.400 kr | Festargjald fyrir hvern starfsmann í dagvinnu (kl. 8-16) |
Festarþjónusta kvöld/helgargjald | 23.800 kr | Festargjald fyrir hvern starfsmann í kvöld/helgarvinnu (kl. 16-23) |
Festarþjónusta næturgjald | 30.000 kr | Festargjald fyrir hvern starfsmann í næturvinnu (kl. 23-8) |
Siglingavernd - pr. hver koma | 57.255 kr | Skv. ákvæðum laga um siglingavernd nr 50/2004 |
Sorphirða | 42.150 kr | Fyrir hverja komu skips. Innifalið í gjaldinu er ráðstöfun á 200 lítra af úrgangi við hverja komu. |
Allar upphæðir í gjaldskrá eru án 24% virðisaukaskatts.
Verðskrá gildir frá 1. janúar 2025.